Modelo · 2013–2024 · SUV
Renault Duster — todas as versões
85 versões
85 versões do Renault Duster catalogadas, de 2013–2024 · de 115 a 170 cv · flex (álcool/gasolina). Preço FIPE em 85 delas. Compare ano a ano e abra a ficha técnica completa de cada versão.
01
O que muda entre as versões
- Anos
- 2013–2024
- Versões catalogadas
- 85
- Potência
- 115 – 170 cv
- Combustíveis
- Flex (álcool/gasolina)
- Carrocerias
- SUV
- Preço FIPE
- R$ 45.163 – R$ 98.613
02
Versões por ano
Renault Duster 2024
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Iconic 1.3 | 170 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 98.613 |
| Iconic 1.6 AT | — | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 98.613 |
| Intense 1.6 | — | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 91.776 |
| Intense 1.6 AT | 120 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 91.776 |
| Zen 1.6 | 120 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 78.919 |
Renault Duster 2023
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Iconic 1.6 AT | 120 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 94.084 |
| Intense 1.6 | 120 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 88.042 |
| Intense 1.6 AT | 120 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 88.042 |
| Zen 1.6 | 120 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 84.749 |
| Zen 1.6 AT | 120 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 84.749 |
Renault Duster 2022
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Iconic 1.3 | 170 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 86.002 |
| Iconic 1.6 AT | 120 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 86.002 |
| Intense 1.6 AT | 120 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 85.137 |
| Zen 1.6 | 120 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 79.823 |
| Zen 1.6 AT | 120 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 79.823 |
Renault Duster 2021
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Iconic 1.6 AT | 120 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 83.904 |
| Intense 1.6 AT | 120 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 81.772 |
| Life 1.6 AT [PCD] | 120 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 77.876 |
| Zen 1.6 | 120 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 77.876 |
| Zen 1.6 AT | 120 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 77.876 |
Renault Duster 2020
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Dynamique 1.6 | 120 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 70.999 |
| Dynamique 2.0 4x4 | — | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 73.004 |
| Dynamique 2.0 AT | — | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 73.004 |
| Expression 1.6 | 120 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 70.818 |
| GoPro 1.6 AT | 120 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 68.814 |
| GoPro 2.0 4x4 | — | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 68.814 |
| Iconic 1.6 AT | 120 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 79.580 |
| Intense 1.6 AT | 120 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 76.246 |
| Zen 1.6 | 120 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 70.185 |
| Zen 1.6 AT | 120 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 70.185 |
Renault Duster 2018
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Dakar 1.6 | 120 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 64.109 |
| Dakar 2.0 4x4 | — | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 66.441 |
| Dynamique 1.6 | 120 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 64.970 |
| Dynamique 1.6 AT | 120 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 64.970 |
| Dynamique 2.0 | — | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 66.506 |
| Dynamique 2.0 4x4 | — | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 66.506 |
| Dynamique 2.0 AT | — | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 66.506 |
| Expression 1.6 | 120 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 64.607 |
| Expression 1.6 AT | 120 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 64.607 |
Renault Duster 2017
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Dakar 1.6 | 120 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 60.396 |
| Dakar 2.0 4x4 | — | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 62.849 |
| Dakar 2.0 AT | — | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 62.849 |
| Dynamique 1.6 | — | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 61.193 |
| Dynamique 1.6 | 120 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 61.193 |
| Dynamique 2.0 | — | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 63.311 |
| Dynamique 2.0 4x4 | — | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 63.311 |
| Dynamique 2.0 AT | — | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 63.311 |
| Expression 1.6 | — | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 60.321 |
| Expression 1.6 | 120 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 60.321 |
Renault Duster 2016
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Dakar 1.6 | — | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 57.508 |
| Dakar 2.0 4x4 | — | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 61.431 |
| Dynamique 1.6 | — | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 58.176 |
| Dynamique 2.0 | — | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 58.784 |
| Dynamique 2.0 4x4 | — | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 58.784 |
| Dynamique 2.0 AT | — | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 58.784 |
| Expression 1.6 | — | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 57.233 |
Renault Duster 2015
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Dynamique 1.6 | 115 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 53.406 |
| Dynamique 2.0 | 142 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 52.041 |
| Dynamique 2.0 4x4 | 142 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 52.041 |
| Dynamique 2.0 AT | 142 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 52.041 |
| Expression 1.6 | 115 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 52.163 |
| Outdoor 1.6 | 115 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 53.664 |
| Tech Road 1.6 | 115 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 50.246 |
| Tech Road 2.0 | 142 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 52.098 |
| Tech Road 2.0 4x4 | 142 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 52.098 |
| Tech Road 2.0 AT | 142 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 52.098 |
Renault Duster 2014
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 115 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 50.566 |
| Dynamique 1.6 | 115 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 50.919 |
| Dynamique 2.0 | 142 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 50.305 |
| Dynamique 2.0 4x4 | 142 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 50.305 |
| Dynamique 2.0 AT | 142 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 50.305 |
| Expression 1.6 | 115 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 50.632 |
| Tech Road 1.6 | 115 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 48.521 |
| Tech Road 2.0 | 142 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 50.613 |
| Tech Road 2.0 4x4 | 142 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 50.613 |
| Tech Road 2.0 AT | 142 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 50.613 |
Renault Duster 2013
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 115 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 46.791 |
| Dynamique 1.6 | 115 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 48.825 |
| Dynamique 2.0 | 142 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 47.192 |
| Dynamique 2.0 4x4 | 142 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 47.192 |
| Dynamique 2.0 AT | 142 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 47.192 |
| Expression 1.6 | — | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 47.194 |
| Tech Road 1.6 | 115 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 45.163 |
| Tech Road 2.0 | 142 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 46.439 |
| Tech Road 2.0 AT | 142 cv | Flex (álcool/gasolina) | SUV | R$ 46.439 |
03
