Modelo · 1979–2001
Toyota Bandeirante — todas as versões
65 versões
65 versões do Toyota Bandeirante catalogadas, de 1979–2001 · de 85 a 102 cv · diesel. Preço FIPE em 59 delas. Compare ano a ano e abra a ficha técnica completa de cada versão.
01
O que muda entre as versões
- Anos
- 1979–2001
- Versões catalogadas
- 65
- Potência
- 85 – 102 cv
- Combustíveis
- Diesel
- Carrocerias
- Jipe · Picape
- Preço FIPE
- R$ 15.931 – R$ 81.201
59 de 65 versões listadas têm cotação FIPE. O casamento entre ficha e tabela nem sempre é possível — ver fontes de dados.
02
Versões por ano
Toyota Bandeirante 2001
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Jipe 3.7 Capota Aço Curto | 96 cv | Diesel | Jipe | R$ 40.886 |
| Jipe 3.7 Capota Aço Longo | 96 cv | Diesel | Jipe | R$ 81.201 |
| Jipe 3.7 Capota Lona | 96 cv | Diesel | Jipe | R$ 81.201 |
| Picape 3.7 Chassi Curto CS | 96 cv | Diesel | Picape | R$ 40.886 |
| Picape 3.7 Chassi Longo CD | 96 cv | Diesel | Picape | R$ 78.047 |
| Picape 3.7 Chassi Longo CD | 96 cv | Diesel | Picape | R$ 78.047 |
| Picape 3.7 Chassi Longo CS | 96 cv | Diesel | Picape | R$ 78.047 |
Toyota Bandeirante 2000
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Jipe 3.7 Capota Aço Curto | 96 cv | Diesel | Jipe | R$ 36.475 |
| Jipe 3.7 Capota Aço Longo | 96 cv | Diesel | Jipe | R$ 73.650 |
| Jipe 3.7 Capota Lona | — | Diesel | Jipe | R$ 36.475 |
| Picape 3.7 Chassi Curto CS | 96 cv | Diesel | Picape | R$ 36.475 |
| Picape 3.7 Chassi Longo CD | 96 cv | Diesel | Picape | R$ 76.525 |
| Picape 3.7 Chassi Longo CD | 96 cv | Diesel | Picape | R$ 76.525 |
| Picape 3.7 Chassi Longo CS | 96 cv | Diesel | Picape | R$ 76.525 |
Toyota Bandeirante 1999
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Jipe 3.7 Capota Aço Curto | 96 cv | Diesel | Jipe | R$ 35.585 |
| Jipe 3.7 Capota Aço Longo | 96 cv | Diesel | Jipe | R$ 72.521 |
| Jipe 3.7 Capota Lona | 96 cv | Diesel | Jipe | R$ 72.521 |
| Picape 3.7 Chassi Curto CS | 96 cv | Diesel | Picape | R$ 35.585 |
| Picape 3.7 Chassi Longo CD | 96 cv | Diesel | Picape | R$ 71.394 |
| Picape 3.7 Chassi Longo CD | 96 cv | Diesel | Picape | R$ 71.394 |
| Picape 3.7 Chassi Longo CS | 96 cv | Diesel | Picape | R$ 71.394 |
Toyota Bandeirante 1998
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Jipe 3.7 Capota Aço Curto | 96 cv | Diesel | Jipe | R$ 33.884 |
Toyota Bandeirante 1996
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Jipe 3.7 Capota Aço Curto | 96 cv | Diesel | Jipe | R$ 29.642 |
| Jipe 3.7 Capota Aço Longo | 96 cv | Diesel | Jipe | R$ 66.854 |
| Jipe 3.7 Capota Lona | 96 cv | Diesel | Jipe | R$ 66.854 |
| Picape 3.7 Chassi Curto CS | 96 cv | Diesel | Picape | R$ 29.642 |
| Picape 3.7 Chassi Longo CD | 96 cv | Diesel | Picape | R$ 66.090 |
| Picape 3.7 Chassi Longo CS | 96 cv | Diesel | Picape | R$ 66.090 |
Toyota Bandeirante 1995
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Jipe 3.7 Capota Aço Longo | 102 cv | Diesel | Jipe | R$ 64.477 |
Toyota Bandeirante 1994
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Jipe 3.7 Capota Aço Curto | 102 cv | Diesel | Jipe | R$ 28.213 |
| Jipe 3.7 Capota Aço Longo | 102 cv | Diesel | Jipe | R$ 63.323 |
| Jipe 3.7 Capota Lona | — | Diesel | Jipe | R$ 28.213 |
| Picape 3.7 Chassi Curto CS | 102 cv | Diesel | Picape | R$ 28.213 |
| Picape 3.7 Chassi Longo CD | 102 cv | Diesel | Picape | R$ 62.434 |
| Picape 3.7 Chassi Longo CS | 102 cv | Diesel | Picape | R$ 62.434 |
Toyota Bandeirante 1993
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Jipe 4.0 Capota Aço Curto | 90 cv | Diesel | Jipe | R$ 27.177 |
| Jipe 4.0 Capota Aço Longo | 90 cv | Diesel | Jipe | R$ 61.778 |
| Jipe 4.0 Capota Lona | 90 cv | Diesel | Jipe | R$ 61.778 |
| Picape 4.0 Chassi Curto CS | 90 cv | Diesel | Picape | R$ 27.177 |
| Picape 4.0 Chassi Longo CD | 90 cv | Diesel | Picape | R$ 48.489 |
| Picape 4.0 Chassi Longo CS | 90 cv | Diesel | Picape | R$ 48.489 |
Toyota Bandeirante 1990
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Jipe 4.0 Capota Aço Curto | 90 cv | Diesel | Jipe | R$ 21.707 |
| Jipe 4.0 Capota Aço Longo | 90 cv | Diesel | Jipe | R$ 57.064 |
| Jipe 4.0 Capota Lona | 90 cv | Diesel | Jipe | R$ 57.064 |
| Picape 4.0 Chassi Curto CS | 90 cv | Diesel | Picape | R$ 21.707 |
| Picape 4.0 Chassi Longo CD | 90 cv | Diesel | Picape | R$ 40.707 |
| Picape 4.0 Chassi Longo CS | 90 cv | Diesel | Picape | R$ 40.707 |
Toyota Bandeirante 1988
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Jipe 3.8 Capota Aço Curto | 85 cv | Diesel | Jipe | R$ 19.395 |
| Jipe 3.8 Capota Aço Longo | 85 cv | Diesel | Jipe | R$ 35.324 |
| Jipe 3.8 Capota Lona | 85 cv | Diesel | Jipe | R$ 19.395 |
| Picape 3.8 Chassi Curto CS | 85 cv | Diesel | Picape | R$ 19.395 |
| Picape 3.8 Chassi Longo CD | 85 cv | Diesel | Picape | R$ 39.603 |
| Picape 3.8 Chassi Longo CS | 85 cv | Diesel | Picape | R$ 39.603 |
Toyota Bandeirante 1985
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Jipe 3.8 Capota Aço Curto | 85 cv | Diesel | Jipe | R$ 15.931 |
| Jipe 3.8 Capota Aço Longo | 85 cv | Diesel | Jipe | R$ 25.153 |
| Jipe 3.8 Capota Lona | 85 cv | Diesel | Jipe | R$ 25.153 |
| Picape 3.8 Chassi Curto CS | — | Diesel | Picape | R$ 15.931 |
| Picape 3.8 Chassi Longo CD | 85 cv | Diesel | Picape | R$ 25.153 |
| Picape 3.8 Chassi Longo CS | 85 cv | Diesel | Picape | R$ 25.153 |
Toyota Bandeirante 1981
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Jipe 3.8 Capota Aço Curto | — | Diesel | Jipe | — |
| Jipe 3.8 Capota Lona | — | Diesel | Jipe | — |
| Picape 3.8 Chassi Curto CS | 95 cv | Diesel | Picape | — |
Toyota Bandeirante 1979
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Jipe 3.8 Capota Aço Curto | — | Diesel | Jipe | — |
| Jipe 3.8 Capota Lona | — | Diesel | Jipe | — |
| Picape 3.8 Chassi Curto CS | — | Diesel | Picape | — |
03
