Modelo · 1974–2019
Volkswagen Passat — todas as versões
155 versões
155 versões do Volkswagen Passat catalogadas, de 1974–2019 · de 78 a 300 cv · álcool, gasolina. Preço FIPE em 113 delas. Compare ano a ano e abra a ficha técnica completa de cada versão.
01
O que muda entre as versões
- Anos
- 1974–2019
- Versões catalogadas
- 155
- Potência
- 78 – 300 cv
- Combustíveis
- Álcool · Gasolina
- Carrocerias
- Cupê · Hatchback · Perua · Sedã
- Preço FIPE
- R$ 5.032 – R$ 137.489
113 de 155 versões listadas têm cotação FIPE. O casamento entre ficha e tabela nem sempre é possível — ver fontes de dados.
02
Versões por ano
Volkswagen Passat 2019
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Highline 2.0 TSi | 220 cv | Gasolina | Sedã | R$ 137.489 |
Volkswagen Passat 2018
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Highline 2.0 TSi | 220 cv | Gasolina | Sedã | R$ 129.280 |
Volkswagen Passat 2017
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Highline 2.0 TSi | 220 cv | Gasolina | Sedã | R$ 124.185 |
Volkswagen Passat 2016
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Comfortline 2.0 TSi | 220 cv | Gasolina | Sedã | R$ 105.921 |
| Highline 2.0 TSi | 220 cv | Gasolina | Sedã | R$ 115.489 |
Volkswagen Passat 2015
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TSi | 211 cv | Gasolina | Sedã | R$ 86.330 |
| Variant 2.0 TSi | 211 cv | Gasolina | Perua | R$ 85.959 |
Volkswagen Passat 2014
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TSi | 211 cv | Gasolina | Sedã | R$ 78.009 |
| R-Line 2.0 TSi | 211 cv | Gasolina | Sedã | R$ 74.975 |
| Variant 2.0 TSi | 211 cv | Gasolina | Perua | R$ 78.039 |
| Variant R-Line 2.0 TSi | 211 cv | Gasolina | Perua | R$ 78.039 |
Volkswagen Passat 2013
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TSi | 211 cv | Gasolina | Sedã | R$ 43.433 |
| Variant 2.0 TSi | 211 cv | Gasolina | Perua | R$ 72.457 |
Volkswagen Passat 2012
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TSi | 211 cv | Gasolina | Sedã | R$ 42.373 |
| CC 3.6 V6 4Motion | 300 cv | Gasolina | Sedã | R$ 91.115 |
| CC R-Line 3.6 V6 4Motion | 300 cv | Gasolina | Sedã | R$ 91.115 |
Volkswagen Passat 2011
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TSi | 211 cv | Gasolina | Sedã | R$ 41.339 |
| CC 3.6 V6 4Motion | 300 cv | Gasolina | Sedã | R$ 87.945 |
Volkswagen Passat 2010
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| CC 3.6 V6 4Motion | 300 cv | Gasolina | Sedã | R$ 78.120 |
| Comfortline 2.0 FSi Turbo | 200 cv | Gasolina | Sedã | R$ 50.050 |
Volkswagen Passat 2009
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 3.2 V6 FSi | 250 cv | Gasolina | Sedã | R$ 53.588 |
| CC 3.6 V6 4Motion | 300 cv | Gasolina | Sedã | R$ 68.451 |
| Comfortline 2.0 FSi Turbo | 200 cv | Gasolina | Sedã | R$ 46.835 |
| Variant 3.2 V6 FSi | 250 cv | Gasolina | Perua | R$ 53.768 |
| Variant Comfortline 2.0 FSi Turbo | — | Gasolina | Perua | R$ 46.835 |
Volkswagen Passat 2008
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 3.2 V6 FSi | 250 cv | Gasolina | Sedã | R$ 46.021 |
| Comfortline 2.0 FSi Turbo | 200 cv | Gasolina | Sedã | R$ 43.816 |
| Variant 3.2 V6 FSi | 250 cv | Gasolina | Perua | R$ 51.147 |
| Variant Comfortline 2.0 FSi Turbo | 200 cv | Gasolina | Perua | R$ 51.147 |
Volkswagen Passat 2007
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 3.2 V6 FSi | 250 cv | Gasolina | Sedã | R$ 36.406 |
| Comfortline 2.0 FSi | 150 cv | Gasolina | Sedã | R$ 31.178 |
| Comfortline 2.0 FSi Turbo | 200 cv | Gasolina | Sedã | R$ 31.178 |
| Variant 3.2 V6 FSi | 250 cv | Gasolina | Perua | R$ 38.000 |
| Variant Comfortline 2.0 FSi | 150 cv | Gasolina | Perua | R$ 38.000 |
| Variant Comfortline 2.0 FSi Turbo | 200 cv | Gasolina | Perua | R$ 31.178 |
Volkswagen Passat 2006
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Comfortline 2.0 FSi | 150 cv | Gasolina | Sedã | R$ 27.725 |
| Variant Comfortline 2.0 FSi | 150 cv | Gasolina | Perua | R$ 27.725 |
Volkswagen Passat 2005
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 20V Turbo | 150 cv | Gasolina | Sedã | R$ 26.351 |
| 2.8 V6 | 190 cv | Gasolina | Sedã | R$ 30.396 |
| Variant 1.8 20V Turbo | 150 cv | Gasolina | Perua | R$ 30.496 |
| Variant 2.8 V6 | 190 cv | Gasolina | Perua | R$ 30.496 |
Volkswagen Passat 2004
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 20V Turbo | 150 cv | Gasolina | Sedã | R$ 27.917 |
| 2.8 V6 | 190 cv | Gasolina | Sedã | R$ 29.162 |
| Variant 1.8 20V Turbo | 150 cv | Gasolina | Perua | R$ 27.917 |
| Variant 2.8 V6 | 190 cv | Gasolina | Perua | R$ 27.917 |
Volkswagen Passat 2003
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 20V Turbo | 150 cv | Gasolina | Sedã | R$ 21.568 |
| 1.8 20V Turbo | 150 cv | Gasolina | Sedã | R$ 21.568 |
| 2.8 V6 | 190 cv | Gasolina | Sedã | R$ 26.361 |
| Variant 1.8 20V Turbo | 150 cv | Gasolina | Perua | R$ 21.568 |
| Variant 2.8 V6 | 190 cv | Gasolina | Perua | R$ 21.568 |
Volkswagen Passat 2002
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 20V Turbo | 150 cv | Gasolina | Sedã | R$ 21.041 |
| 1.8 20V Turbo | 150 cv | Gasolina | Sedã | R$ 21.041 |
| 2.8 V6 | 190 cv | Gasolina | Sedã | R$ 25.283 |
| Variant 1.8 20V Turbo | 150 cv | Gasolina | Perua | R$ 21.041 |
| Variant 2.8 V6 | 190 cv | Gasolina | Perua | R$ 21.041 |
Volkswagen Passat 2001
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 20V Turbo | 150 cv | Gasolina | Sedã | R$ 17.553 |
| 1.8 20V Turbo | 150 cv | Gasolina | Sedã | R$ 17.553 |
| 2.0 | 116 cv | Gasolina | Sedã | R$ 16.948 |
| 2.8 V6 | 190 cv | Gasolina | Sedã | R$ 17.352 |
| Variant 1.8 20V Turbo | 150 cv | Gasolina | Perua | R$ 19.958 |
| Variant 2.8 V6 | 190 cv | Gasolina | Perua | R$ 18.539 |
Volkswagen Passat 2000
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 20V | 125 cv | Gasolina | Sedã | R$ 15.012 |
| 1.8 20V Turbo | 150 cv | Gasolina | Sedã | R$ 15.012 |
| 2.8 V6 | 193 cv | Gasolina | Sedã | R$ 16.928 |
| Variant 1.8 20V | 125 cv | Gasolina | Perua | R$ 18.020 |
| Variant 1.8 20V Turbo | 150 cv | Gasolina | Perua | R$ 18.674 |
| Variant 2.8 V6 | 193 cv | Gasolina | Perua | R$ 20.217 |
Volkswagen Passat 1999
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 20V | — | Gasolina | Sedã | R$ 14.646 |
| 1.8 20V Turbo | 150 cv | Gasolina | Sedã | R$ 14.646 |
| 1.8 20V Turbo | 150 cv | Gasolina | Sedã | R$ 14.646 |
| 2.8 V6 | 193 cv | Gasolina | Sedã | R$ 16.515 |
| 2.8 V6 | 193 cv | Gasolina | Sedã | R$ 16.515 |
| Variant 1.8 20V | 125 cv | Gasolina | Perua | R$ 16.438 |
| Variant 1.8 20V Turbo | 150 cv | Gasolina | Perua | R$ 17.649 |
| Variant 2.8 V6 | 193 cv | Gasolina | Perua | R$ 18.828 |
| Variant 2.8 V6 | 193 cv | Gasolina | Perua | R$ 18.828 |
Volkswagen Passat 1998
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 20V | 125 cv | Gasolina | Sedã | R$ 13.114 |
| 1.8 20V Turbo | 150 cv | Gasolina | Sedã | R$ 13.338 |
| 1.8 20V Turbo | 150 cv | Gasolina | Sedã | R$ 13.338 |
| 2.8 V6 | 193 cv | Gasolina | Sedã | R$ 12.986 |
| 2.8 V6 | 193 cv | Gasolina | Sedã | R$ 12.986 |
| Variant 1.8 20V | 125 cv | Gasolina | Perua | R$ 14.482 |
| Variant 1.8 20V Turbo | 150 cv | Gasolina | Perua | R$ 13.338 |
| Variant 2.8 V6 | 193 cv | Gasolina | Perua | R$ 14.482 |
Volkswagen Passat 1996
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 115 cv | Gasolina | Sedã | R$ 10.340 |
| 2.0 | — | Gasolina | Sedã | R$ 10.340 |
| Exclusiv 2.8 VR6 | 174 cv | Gasolina | Sedã | R$ 10.855 |
| Exclusiv 2.8 VR6 | 174 cv | Gasolina | Sedã | R$ 10.855 |
Volkswagen Passat 1995
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 115 cv | Gasolina | Sedã | R$ 8.647 |
| 2.0 | 115 cv | Gasolina | Sedã | R$ 8.647 |
| Exclusiv 2.8 VR6 | 174 cv | Gasolina | Sedã | R$ 10.590 |
| Exclusiv 2.8 VR6 | 174 cv | Gasolina | Sedã | R$ 10.590 |
| Variant 2.0 | 115 cv | Gasolina | Perua | R$ 9.700 |
| Variant 2.0 | 115 cv | Gasolina | Perua | R$ 9.700 |
| Variant Exclusiv 2.8 VR6 | 174 cv | Gasolina | Perua | R$ 10.590 |
| Variant Exclusiv 2.8 VR6 | 174 cv | Gasolina | Perua | R$ 10.590 |
Volkswagen Passat 1991
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 116 cv | Gasolina | Sedã | R$ 5.032 |
| Variant 2.0 | 116 cv | Gasolina | Perua | R$ 6.221 |
Volkswagen Passat 1989
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| GTS Pointer 1.8 | 99 cv | Álcool | Cupê | R$ 8.705 |
Volkswagen Passat 1988
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| GL Village 1.6 | 85 cv | Álcool | Cupê | R$ 8.455 |
| GTS Pointer 1.8 | 99 cv | Álcool | Cupê | R$ 8.455 |
Volkswagen Passat 1987
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Flash 1.8 | 99 cv | Álcool | Cupê | R$ 5.257 |
| GL Village 1.6 | 85 cv | Álcool | Cupê | R$ 8.236 |
| GTS Pointer 1.8 | 99 cv | Álcool | Cupê | R$ 8.236 |
| LSE 1.6 | — | Gasolina | Cupê | R$ 8.236 |
| Special 1.6 | 85 cv | Álcool | Cupê | R$ 8.236 |
Volkswagen Passat 1986
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| GTS Pointer 1.8 | 99 cv | Álcool | Cupê | R$ 8.034 |
| LSE 1.6 | — | Gasolina | Cupê | R$ 8.034 |
| Special 1.6 | 85 cv | Álcool | Cupê | R$ 8.034 |
Volkswagen Passat 1985
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| GTS Pointer 1.8 | — | Álcool | Cupê | R$ 7.321 |
| LS Village 1.6 | — | Álcool | Cupê | R$ 7.321 |
| LSE 1.6 | — | Gasolina | Cupê | R$ 7.321 |
| Special 1.6 | — | Gasolina | Cupê | R$ 7.321 |
Volkswagen Passat 1984
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| GTS Pointer 1.6 | — | Álcool | Cupê | — |
| GTS Pointer 1.8 | — | Álcool | Cupê | — |
| LS Village 1.6 | — | Álcool | Cupê | — |
| LSE Paddock 1.6 | — | Álcool | Cupê | — |
| Plus 1.8 | — | Álcool | Cupê | — |
| Special 1.6 | — | Álcool | Cupê | — |
| Sport 1.6 | — | Álcool | Cupê | — |
Volkswagen Passat 1983
Volkswagen Passat 1982
Volkswagen Passat 1981
Volkswagen Passat 1980
Volkswagen Passat 1979
Volkswagen Passat 1978
Volkswagen Passat 1977
Volkswagen Passat 1976
Volkswagen Passat 1975
Volkswagen Passat 1974
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| L 1.5 | 78 cv | Gasolina | Cupê | — |
03
Outros modelos Volkswagen
Amarok 82Apollo 7Arteon 2Bora 22Brasilia 11Caravelle 3CC 5Corrado 2CrossFox 21Delivery 10Eos 2Eurovan 2Fox 130Fusca 52Gol 274Golf 151Jetta 32Karmann-Ghia 4Kombi 70Logus 27New 14Nivus 18Parati 134Phaeton 2Pointer 8Polo 163Quantum 59Santana 105Saveiro 172SP 3Space 12SpaceFox 59T-Cross 33Taos 11Tera 4Tiguan 22TL 8Touareg 26Tukan 4Up 57Van 3Variant 8Virtus 50Voyage 140
