Modelo · 2014–2021 · Hatchback
Volkswagen Up — todas as versões
57 versões
57 versões do Volkswagen Up catalogadas, de 2014–2021 · 105 cv · flex (álcool/gasolina). Preço FIPE em 57 delas. Compare ano a ano e abra a ficha técnica completa de cada versão.
01
O que muda entre as versões
- Anos
- 2014–2021
- Versões catalogadas
- 57
- Potência
- 105 cv
- Combustíveis
- Flex (álcool/gasolina)
- Carrocerias
- Hatchback
- Preço FIPE
- R$ 30.323 – R$ 71.562
02
Versões por ano
Volkswagen Up 2021
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Xtreme 1.0 TSi | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 71.562 |
Volkswagen Up 2020
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 MPi | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 56.856 |
| Connect 1.0 TSi | 105 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 62.980 |
| Xtreme 1.0 TSi | 105 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 67.092 |
Volkswagen Up 2019
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Cross 1.0 TSi | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 64.615 |
| Move 1.0 | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 55.065 |
| Move 1.0 I-Motion | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 56.120 |
| Move 1.0 TSi | 105 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 55.065 |
| Pepper 1.0 TSi | 105 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 67.214 |
| Take 1.0 | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 48.906 |
Volkswagen Up 2018
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Connect 1.0 TSi | 105 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 50.697 |
| Cross 1.0 TSi | 105 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 61.713 |
| High 1.0 TSi | 105 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 61.205 |
| Move 1.0 | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 50.697 |
| Move 1.0 I-Motion | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 51.054 |
| Move 1.0 TSi | 105 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 50.697 |
| Pepper 1.0 TSi | 105 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 62.589 |
| Take 1.0 | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 44.811 |
Volkswagen Up 2017
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Black/White/Red 1.0 TSi | 105 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 54.278 |
| Cross 1.0 TSi | 105 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 54.272 |
| High 1.0 I-Motion | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 51.914 |
| High 1.0 TSi | 105 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 52.652 |
| Move 1.0 | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 48.430 |
| Move 1.0 TSi | 105 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 48.430 |
| Run 1.0 | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 44.864 |
| Run 1.0 I-Motion | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 45.303 |
| Speed 1.0 TSi | 105 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 57.899 |
| Track 1.0 | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 47.641 |
Volkswagen Up 2016
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Black/White/Red 1.0 | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 44.175 |
| Black/White/Red 1.0 I-Motion | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 43.291 |
| Black/White/Red 1.0 TSi | 105 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 44.175 |
| Cross 1.0 TSi | 105 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 51.426 |
| High 1.0 TSi | 105 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 49.582 |
| Move 1.0 | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 42.354 |
| Move 1.0 | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 42.354 |
| Move 1.0 I-Motion | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 42.739 |
| Move 1.0 TSi | 105 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 42.354 |
| Speed 1.0 TSi | 105 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 51.610 |
Volkswagen Up 2015
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Black/White/Red 1.0 | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 40.529 |
| Black/White/Red 1.0 I-Motion | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 40.272 |
| Cross 1.0 | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 45.299 |
| High 1.0 | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 41.810 |
| High 1.0 I-Motion | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 38.736 |
| Move 1.0 | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 37.563 |
| Move 1.0 | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 37.563 |
| Move 1.0 I-Motion | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 37.697 |
| Move 1.0 I-Motion | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 37.697 |
| Take 1.0 | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 36.986 |
Volkswagen Up 2014
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Black/White/Red 1.0 | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 36.356 |
| Black/White/Red 1.0 I-Motion | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 33.604 |
| High 1.0 | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 37.539 |
| High 1.0 I-Motion | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 35.264 |
| Move 1.0 | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 33.950 |
| Move 1.0 | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 33.950 |
| Move 1.0 I-Motion | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 34.660 |
| Take 1.0 | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 30.323 |
| Take 1.0 | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 30.323 |
03
Outros modelos Volkswagen
Amarok 82Apollo 7Arteon 2Bora 22Brasilia 11Caravelle 3CC 5Corrado 2CrossFox 21Delivery 10Eos 2Eurovan 2Fox 130Fusca 52Gol 274Golf 151Jetta 32Karmann-Ghia 4Kombi 70Logus 27New 14Nivus 18Parati 134Passat 155Phaeton 2Pointer 8Polo 163Quantum 59Santana 105Saveiro 172SP 3Space 12SpaceFox 59T-Cross 33Taos 11Tera 4Tiguan 22TL 8Touareg 26Tukan 4Van 3Variant 8Virtus 50Voyage 140
