Modelo · 1994–2012
Chevrolet Corsa — todas as versões
190 versões
190 versões do Chevrolet Corsa catalogadas, de 1994–2012 · de 50 a 114 cv · álcool, flex (álcool/gasolina), gasolina. Preço FIPE em 190 delas. Compare ano a ano e abra a ficha técnica completa de cada versão.
01
O que muda entre as versões
- Anos
- 1994–2012
- Versões catalogadas
- 190
- Potência
- 50 – 114 cv
- Combustíveis
- Álcool · Flex (álcool/gasolina) · Gasolina
- Carrocerias
- Hatchback · Perua · Picape · Sedã
- Preço FIPE
- R$ 7.129 – R$ 34.286
02
Versões por ano
Chevrolet Corsa 2012
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Sedan Premium 1.4 | 105 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 31.708 |
Chevrolet Corsa 2011
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Maxx 1.4 | 105 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 31.401 |
| Sedan Maxx 1.4 | 105 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 30.804 |
| Sedan Premium 1.4 | 105 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 30.934 |
Chevrolet Corsa 2010
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Maxx 1.4 | 105 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 29.612 |
| Premium 1.4 | 105 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 30.466 |
| Sedan Maxx 1.4 | 105 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 30.052 |
| Sedan Premium 1.4 | — | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 30.179 |
Chevrolet Corsa 2009
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Joy 1.0 | 79 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 23.735 |
| Maxx 1.0 | 79 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 27.345 |
| Maxx 1.4 | 105 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 27.345 |
| Maxx 1.8 | 114 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 27.345 |
| Premium 1.4 | 105 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 29.722 |
| Sedan Maxx 1.4 | 105 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 28.540 |
| Sedan Premium 1.4 | 105 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 29.442 |
| Sedan Premium 1.8 | 114 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 29.442 |
| SS 1.8 | 114 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 34.286 |
Chevrolet Corsa 2008
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Joy 1.0 | 79 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 22.707 |
| Maxx 1.0 | 79 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 25.915 |
| Maxx 1.4 | 105 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 25.915 |
| Maxx 1.8 | 114 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 25.915 |
| Premium 1.4 | 105 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 28.564 |
| Sedan Maxx 1.4 | 105 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 24.022 |
| Sedan Premium 1.4 | 105 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 28.261 |
| Sedan Premium 1.8 | 114 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 28.261 |
| SS 1.8 | 114 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 33.449 |
Chevrolet Corsa 2007
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Joy 1.0 | 79 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 19.704 |
| Joy 1.8 | 114 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 24.134 |
| Maxx 1.0 | 79 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 20.840 |
| Maxx 1.8 | 114 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 24.999 |
| Premium 1.0 | 79 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 25.121 |
| Sedan Joy 1.0 | 79 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 18.398 |
| Sedan Joy 1.8 | 109 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 24.134 |
| Sedan Maxx 1.0 | 79 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 22.525 |
| Sedan Maxx 1.8 | 114 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 24.999 |
| Sedan Premium 1.0 | 79 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 25.656 |
| Sedan Premium 1.8 | 114 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 25.656 |
| SS 1.8 | 114 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 32.470 |
Chevrolet Corsa 2006
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Joy 1.0 | 79 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 19.223 |
| Maxx 1.0 | 79 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 19.961 |
| Maxx 1.8 | 114 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 24.049 |
| Premium 1.0 | 79 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 24.508 |
| Sedan Joy 1.0 | 79 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 17.423 |
| Sedan Joy 1.8 | 109 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 23.545 |
| Sedan Maxx 1.0 | 79 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 19.943 |
| Sedan Maxx 1.8 | 114 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 24.049 |
| Sedan Premium 1.0 | 79 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 24.275 |
| Sedan Premium 1.8 | 114 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 24.275 |
| SS 1.8 | 114 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 31.678 |
Chevrolet Corsa 2005
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Joy 1.0 | 71 cv | Gasolina | Hatchback | R$ 14.619 |
| Joy 1.8 | 109 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 20.508 |
| Maxx 1.0 | 71 cv | Gasolina | Hatchback | R$ 18.559 |
| Maxx 1.8 | 109 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 21.023 |
| Premium 1.0 | 71 cv | Gasolina | Hatchback | R$ 21.641 |
| Premium 1.8 | 109 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 21.641 |
| Sedan Joy 1.0 | — | Gasolina | Sedã | R$ 16.731 |
| Sedan Joy 1.8 | 109 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 20.508 |
| Sedan Maxx 1.0 | 71 cv | Gasolina | Sedã | R$ 19.218 |
| Sedan Maxx 1.8 | 109 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 21.023 |
| Sedan Premium 1.0 | 71 cv | Gasolina | Sedã | R$ 21.171 |
| Sedan Premium 1.8 | 109 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 21.171 |
Chevrolet Corsa 2004
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 71 cv | Gasolina | Hatchback | R$ 16.055 |
| 1.8 | 109 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 16.055 |
| Sedan 1.0 | 71 cv | Gasolina | Sedã | R$ 16.055 |
| Sedan 1.8 | 109 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 16.055 |
| Sedan Classic 1.0 | 70 cv | Gasolina | Sedã | R$ 19.079 |
| Sedan Classic 1.6 | — | Gasolina | Sedã | R$ 19.079 |
| Sedan Classic 1.6 AT | — | Gasolina | Sedã | R$ 19.079 |
Chevrolet Corsa 2003
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 71 cv | Gasolina | Hatchback | R$ 28.863 |
| 1.8 | 102 cv | Gasolina | Hatchback | R$ 28.863 |
| Picape Sport 1.6 | — | Gasolina | Picape | R$ 28.863 |
| Picape ST 1.6 | — | Gasolina | Picape | R$ 28.863 |
| Sedan 1.0 | 71 cv | Gasolina | Sedã | R$ 15.663 |
| Sedan 1.8 | 102 cv | Gasolina | Sedã | R$ 19.607 |
| Sedan Classic 1.0 | 70 cv | Gasolina | Sedã | R$ 18.613 |
| Sedan Classic 1.6 | — | Gasolina | Sedã | R$ 18.613 |
| Sedan Classic 1.6 AT | — | Gasolina | Sedã | R$ 18.613 |
Chevrolet Corsa 2002
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | — | Gasolina | Hatchback | R$ 11.462 |
| 1.0 Autoclutch | 71 cv | Gasolina | Hatchback | R$ 13.465 |
| 1.8 | — | Gasolina | Hatchback | R$ 11.462 |
| Milenium 1.0 8V | 60 cv | Gasolina | Hatchback | R$ 12.754 |
| Picape Sport 1.6 | — | Gasolina | Picape | R$ 25.325 |
| Picape ST 1.6 | — | Gasolina | Picape | R$ 25.325 |
| Sedan 1.0 | 71 cv | Gasolina | Sedã | R$ 13.735 |
| Sedan 1.0 Autoclutch | 71 cv | Gasolina | Sedã | R$ 13.735 |
| Sedan 1.8 | 102 cv | Gasolina | Sedã | R$ 13.735 |
| Sedan Milenium 1.0 8V | 60 cv | Gasolina | Sedã | R$ 12.754 |
| Sedan Super 1.0 16V | 68 cv | Gasolina | Sedã | R$ 14.572 |
| Sedan Super 1.6 | — | Gasolina | Sedã | R$ 14.572 |
| Sedan Super 1.6 AT | — | Gasolina | Sedã | R$ 14.572 |
| Sedan Wind 1.0 | 60 cv | Gasolina | Sedã | R$ 18.398 |
| Super 1.0 16V | 68 cv | Gasolina | Hatchback | R$ 13.465 |
| Super 1.6 | — | Gasolina | Hatchback | R$ 14.888 |
| Wagon Super 1.6 | — | Gasolina | Perua | R$ 17.363 |
| Wind 1.0 | 64 cv | Álcool | Hatchback | R$ 11.462 |
| Wind 1.0 | 60 cv | Gasolina | Hatchback | R$ 11.462 |
| Wind 1.6 | — | Gasolina | Hatchback | R$ 11.462 |
Chevrolet Corsa 2001
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| GLS 1.6 | — | Gasolina | Hatchback | R$ 15.072 |
| Milenium 1.0 8V | 60 cv | Gasolina | Hatchback | R$ 15.690 |
| Picape Rodeio 1.6 | — | Gasolina | Picape | R$ 22.822 |
| Picape ST 1.6 | — | Gasolina | Picape | R$ 22.822 |
| Sedan GLS 1.6 8V | — | Gasolina | Sedã | R$ 14.211 |
| Sedan Milenium 1.0 8V | 60 cv | Gasolina | Sedã | R$ 12.442 |
| Sedan Milenium 1.0 16V | 68 cv | Gasolina | Sedã | R$ 12.442 |
| Sedan Super 1.0 16V | 68 cv | Gasolina | Sedã | R$ 12.632 |
| Sedan Super 1.6 | — | Gasolina | Sedã | R$ 12.632 |
| Sedan Super 1.6 AT | — | Gasolina | Sedã | R$ 12.632 |
| Sedan Wind 1.0 | 60 cv | Gasolina | Sedã | R$ 14.145 |
| Super 1.0 16V | 68 cv | Gasolina | Hatchback | R$ 12.933 |
| Super 1.6 | 92 cv | Gasolina | Hatchback | R$ 13.344 |
| Wagon GLS 1.6 8V | — | Gasolina | Perua | R$ 15.690 |
| Wagon GLS 1.6 16V | 102 cv | Gasolina | Perua | R$ 15.690 |
| Wagon Super 1.0 16V | 68 cv | Gasolina | Perua | R$ 13.477 |
| Wagon Super 1.6 | — | Gasolina | Perua | R$ 15.973 |
| Wind 1.0 | 64 cv | Álcool | Hatchback | R$ 11.182 |
| Wind 1.0 | 60 cv | Gasolina | Hatchback | R$ 11.182 |
Chevrolet Corsa 2000
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| GL 1.6 | — | Gasolina | Hatchback | R$ 14.371 |
| GL 1.6 | — | Gasolina | Hatchback | R$ 14.371 |
| GLS 1.6 | — | Gasolina | Hatchback | R$ 14.371 |
| Picape GL 1.6 | — | Gasolina | Picape | R$ 12.041 |
| Picape ST 1.6 | — | Gasolina | Picape | R$ 18.791 |
| Sedan GL 1.6 | — | Gasolina | Sedã | R$ 12.041 |
| Sedan GLS 1.6 8V | — | Gasolina | Sedã | R$ 12.771 |
| Sedan GLS 1.6 8V AT | — | Gasolina | Sedã | R$ 12.771 |
| Sedan GLS 1.6 16V | 102 cv | Gasolina | Sedã | R$ 14.323 |
| Sedan Milenium 1.0 16V | 68 cv | Gasolina | Sedã | R$ 11.476 |
| Sedan Super 1.0 16V | 68 cv | Gasolina | Sedã | R$ 11.330 |
| Sedan Wind 1.0 | 60 cv | Gasolina | Sedã | R$ 12.041 |
| Super 1.0 16V | 68 cv | Gasolina | Hatchback | R$ 10.973 |
| Wagon GLS 1.6 8V | — | Gasolina | Perua | R$ 13.038 |
| Wagon GLS 1.6 16V | 102 cv | Gasolina | Perua | R$ 13.038 |
| Wagon Super 1.0 16V | 68 cv | Gasolina | Perua | R$ 11.640 |
| Wind 1.0 | 60 cv | Gasolina | Hatchback | R$ 11.428 |
| Wind 1.0 | 60 cv | Gasolina | Hatchback | R$ 8.812 |
| Wind 1.6 | — | Gasolina | Hatchback | R$ 8.812 |
Chevrolet Corsa 1999
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| GL 1.6 | — | Gasolina | Hatchback | R$ 13.431 |
| GLS 1.6 | — | Gasolina | Hatchback | R$ 13.431 |
| Picape GL 1.6 | — | Gasolina | Picape | R$ 11.747 |
| Sedan GL 1.6 | — | Gasolina | Sedã | R$ 11.747 |
| Sedan GLS 1.6 8V | — | Gasolina | Sedã | R$ 12.073 |
| Sedan GLS 1.6 16V | 102 cv | Gasolina | Sedã | R$ 12.606 |
| Sedan Super 1.0 8V | 60 cv | Gasolina | Sedã | R$ 10.666 |
| Sedan Super 1.0 16V | 68 cv | Gasolina | Sedã | R$ 10.666 |
| Sedan Wind 1.0 | 60 cv | Gasolina | Sedã | R$ 10.666 |
| Super 1.0 8V | 60 cv | Gasolina | Hatchback | R$ 10.489 |
| Super 1.0 8V | — | Gasolina | Hatchback | R$ 10.489 |
| Super 1.0 16V | 68 cv | Gasolina | Hatchback | R$ 10.489 |
| Wagon GL 1.6 | — | Gasolina | Perua | R$ 12.720 |
| Wagon GLS 1.6 8V | — | Gasolina | Perua | R$ 12.720 |
| Wagon GLS 1.6 16V | 102 cv | Gasolina | Perua | R$ 12.720 |
| Wagon Super 1.0 16V | — | Gasolina | Perua | R$ 10.666 |
| Wind 1.0 | 60 cv | Gasolina | Hatchback | R$ 8.597 |
| Wind 1.0 | 60 cv | Gasolina | Hatchback | R$ 8.597 |
Chevrolet Corsa 1998
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Champ 1.0 | 60 cv | Gasolina | Hatchback | R$ 10.877 |
| GL 1.6 | — | Gasolina | Hatchback | R$ 12.745 |
| GL 1.6 | — | Gasolina | Hatchback | R$ 11.701 |
| Piquet 1.0 | 60 cv | Gasolina | Hatchback | R$ 10.877 |
| Sedan GL 1.6 | — | Gasolina | Sedã | R$ 11.373 |
| Sedan GL 1.6 AT | — | Gasolina | Sedã | R$ 11.373 |
| Sedan GLS 1.6 8V | — | Gasolina | Sedã | R$ 11.561 |
| Sedan GLS 1.6 16V | 102 cv | Gasolina | Sedã | R$ 11.792 |
| Sedan Super 1.0 8V | 60 cv | Gasolina | Sedã | R$ 10.371 |
| Super 1.0 8V | 60 cv | Gasolina | Hatchback | R$ 11.781 |
| Super 1.0 8V | 60 cv | Gasolina | Hatchback | R$ 11.781 |
| Wagon GL 1.6 | — | Gasolina | Perua | R$ 11.701 |
| Wagon GLS 1.6 8V | 92 cv | Gasolina | Perua | R$ 11.701 |
| Wagon GLS 1.6 16V | 102 cv | Gasolina | Perua | R$ 11.701 |
| Wind 1.0 | 60 cv | Gasolina | Hatchback | R$ 8.321 |
| Wind 1.0 | 60 cv | Gasolina | Hatchback | R$ 8.321 |
| Wind 1.6 | — | Gasolina | Hatchback | R$ 8.321 |
Chevrolet Corsa 1997
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Picape GL 1.6 | — | Gasolina | Picape | R$ 11.095 |
| Wagon GL 1.6 | — | Gasolina | Perua | R$ 11.222 |
| Wagon GLS 1.6 8V | — | Gasolina | Perua | R$ 11.222 |
| Wagon GLS 1.6 16V | 102 cv | Gasolina | Perua | R$ 11.967 |
Chevrolet Corsa 1996
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| GL 1.4 | 60 cv | Gasolina | Hatchback | R$ 12.130 |
| GL 1.4 | 60 cv | Gasolina | Hatchback | R$ 27.606 |
| GL 1.6 | — | Gasolina | Hatchback | R$ 12.130 |
| GSi 1.6 16V | 108 cv | Gasolina | Hatchback | R$ 27.606 |
| Picape GL 1.6 | 79 cv | Gasolina | Picape | R$ 10.824 |
| Sedan GL 1.6 | — | Gasolina | Sedã | R$ 10.824 |
| Sedan GLS 1.6 8V | — | Gasolina | Sedã | R$ 10.913 |
| Super 1.0 8V | 60 cv | Gasolina | Hatchback | R$ 8.685 |
| Wind 1.0 | 60 cv | Gasolina | Hatchback | R$ 27.606 |
| Wind 1.0 | — | Gasolina | Hatchback | R$ 27.606 |
Chevrolet Corsa 1995
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| GL 1.4 | 60 cv | Gasolina | Hatchback | R$ 22.478 |
| GSi 1.6 16V | 108 cv | Gasolina | Hatchback | R$ 22.478 |
| Picape GL 1.6 | 79 cv | Gasolina | Picape | R$ 22.478 |
| Wind 1.0 | 50 cv | Gasolina | Hatchback | R$ 22.478 |
03
Outros modelos Chevrolet
A-20 8Agile 13Astra 104Blazer 66Bolt 3Bonanza 10C-10 10C-14 2C-20 9Calibra 3Camaro 13Caprice 2Captiva 14Caravan 25Celta 71Chevette 56Chevy 11Classic 21Cobalt 50Corvette 13Cruze 64D-10 5D-20 35Equinox 19Grand 3Ipanema 27Joy 7Kadett 31Lumina 5Malibu 3Meriva 22Montana 68Monza 89Omega 39Onix 178Opala 44Prisma 45S10 254Silverado 26Sonic 22Space 2Spin 79Suburban 2Suprema 16Tigra 2Tracker 62Trafic 9Trailblazer 20Vectra 98Veraneio 14Zafira 52
