Modelo · 1997–2027
Chevrolet S10 — todas as versões
254 versões
254 versões do Chevrolet S10 catalogadas, de 1997–2027 · de 95 a 207 cv · diesel, flex (álcool/gasolina), gasolina. Preço FIPE em 254 delas. Compare ano a ano e abra a ficha técnica completa de cada versão.
01
O que muda entre as versões
- Anos
- 1997–2027
- Versões catalogadas
- 254
- Potência
- 95 – 207 cv
- Combustíveis
- Diesel · Flex (álcool/gasolina) · Gasolina
- Carrocerias
- Chassi-cabine · Picape
- Preço FIPE
- R$ 19.507 – R$ 294.378
02
Versões por ano
Chevrolet S10 2027
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| High Country 2.8 | 207 cv | Diesel | Picape | R$ 294.378 |
| LTZ 2.8 Turbo 4x4 AT | 207 cv | Diesel | Picape | R$ 145.009 |
| Trail Boss 2.8 | 207 cv | Diesel | Picape | R$ 129.010 |
| WT 2.8 AT CD | 207 cv | Diesel | Picape | R$ 294.378 |
| WT 2.8 CD | 207 cv | Diesel | Picape | R$ 294.378 |
| WT 2.8 CS | — | Diesel | Picape | R$ 294.378 |
| WT Chassis Cab 2.8 | 207 cv | Diesel | Chassi-cabine | R$ 235.241 |
| Z71 2.8 | 207 cv | Diesel | Picape | R$ 265.069 |
Chevrolet S10 2026
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 100 Anos 2.8 | 207 cv | Diesel | Picape | R$ 276.584 |
| High Country 2.8 | 207 cv | Diesel | Picape | R$ 268.591 |
| LTZ 2.8 Turbo 4x4 AT | 207 cv | Diesel | Picape | R$ 137.798 |
| WT 2.8 AT CD | 207 cv | Diesel | Picape | R$ 268.591 |
| WT 2.8 CD | 207 cv | Diesel | Picape | R$ 268.591 |
| WT 2.8 CS | 207 cv | Diesel | Picape | R$ 268.591 |
| WT Chassis Cab 2.8 | 207 cv | Diesel | Chassi-cabine | R$ 203.462 |
| Z71 2.8 | 207 cv | Diesel | Picape | R$ 234.330 |
Chevrolet S10 2025
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| High Country 2.8 | 207 cv | Diesel | Picape | R$ 256.962 |
| LTZ 2.8 Turbo 4x4 AT | 207 cv | Diesel | Picape | R$ 112.527 |
| WT 2.8 AT CD | 207 cv | Diesel | Picape | R$ 256.962 |
| WT 2.8 CD | 207 cv | Diesel | Picape | R$ 256.962 |
| WT 2.8 CS | 207 cv | Diesel | Picape | R$ 256.962 |
| WT Chassis Cab 2.8 | 207 cv | Diesel | Chassi-cabine | R$ 194.585 |
| Z71 2.8 | 207 cv | Diesel | Picape | R$ 226.447 |
Chevrolet S10 2024
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Chassis Cab 2.8 Turbo | 200 cv | Diesel | Chassi-cabine | R$ 100.002 |
| High Country 2.8 | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 200.938 |
| LS 2.8 Turbo 4x4 CD | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 161.733 |
| LS 2.8 Turbo 4x4 CS | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 161.733 |
| LT 2.8 Turbo 4x4 AT | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 100.486 |
| LTZ 2.8 Turbo 4x4 AT | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 104.834 |
| Midnight 2.8 | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 183.649 |
| Z71 2.8 | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 190.771 |
Chevrolet S10 2023
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Chassis Cab 2.8 Turbo | 200 cv | Diesel | Chassi-cabine | R$ 91.789 |
| High Country 2.8 | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 186.997 |
| LS 2.8 Turbo 4x4 CD | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 137.537 |
| LS 2.8 Turbo 4x4 CS | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 137.537 |
| LT 2.8 Turbo 4x4 AT | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 92.482 |
| LTZ 2.8 Turbo 4x4 AT | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 93.831 |
| Z71 2.8 | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 172.026 |
Chevrolet S10 2022
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Advantage 2.5 CD | 206 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 129.965 |
| Chassis Cab 2.8 Turbo | 200 cv | Diesel | Chassi-cabine | R$ 89.556 |
| High Country 2.8 | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 179.924 |
| LS 2.8 Turbo 4x4 CD | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 126.069 |
| LS 2.8 Turbo 4x4 CS | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 126.069 |
| LT 2.8 Turbo 4x4 AT | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 90.227 |
| LTZ 2.5 4x4 AT CD | 206 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 158.342 |
| LTZ 2.8 Turbo 4x4 AT | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 90.302 |
| Z71 2.8 | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 160.237 |
Chevrolet S10 2021
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Advantage 2.5 CD | 206 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 126.795 |
| Chassis Cab 2.8 Turbo | 200 cv | Diesel | Chassi-cabine | R$ 134.665 |
| High Country 2.8 | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 172.749 |
| LS 2.8 Turbo 4x4 CD | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 122.874 |
| LS 2.8 Turbo 4x4 CS | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 122.874 |
| LT 2.5 4x2 AT CD | 206 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 134.665 |
| LT 2.8 Turbo 4x4 AT | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 85.072 |
| LTZ 2.5 4x2 AT CD | 206 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 152.385 |
| LTZ 2.5 4x4 AT CD | 206 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 154.480 |
| LTZ 2.8 Turbo 4x4 AT | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 86.714 |
Chevrolet S10 2019
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Advantage 2.5 CD | 206 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 117.496 |
| High Country 2.8 | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 154.494 |
| LS 2.8 Turbo 4x4 CD | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 116.486 |
| LT 2.5 4x2 AT CD | 206 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 122.138 |
| LT 2.5 4x4 AT CD | 206 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 132.254 |
| LT 2.8 Turbo 4x4 | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 132.730 |
| LT 2.8 Turbo 4x4 AT | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 132.254 |
| LTZ 2.5 4x2 AT CD | 206 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 135.227 |
| LTZ 2.5 4x4 AT CD | 206 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 137.556 |
| LTZ 2.8 Turbo 4x4 AT | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 144.580 |
Chevrolet S10 2018
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 100 Years 2.8 | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 159.883 |
| Advantage 2.5 CD | 206 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 114.630 |
| High Country 2.8 | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 150.725 |
| LT 2.5 4x2 AT CD | 206 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 118.604 |
| LT 2.5 4x4 AT CD | 206 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 126.129 |
| LT 2.8 Turbo 4x4 | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 129.406 |
| LT 2.8 Turbo 4x4 AT | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 126.129 |
| LTZ 2.5 4x2 AT CD | 206 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 130.586 |
| LTZ 2.5 4x4 AT CD | 206 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 132.069 |
| LTZ 2.8 Turbo 4x4 AT | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 139.563 |
Chevrolet S10 2017
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Advantage 2.5 CD | 206 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 101.109 |
| High Country 2.8 | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 140.682 |
| LT 2.5 4x2 CD | 206 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 100.333 |
| LT 2.5 4x4 CD | 206 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 105.206 |
| LT 2.8 Turbo 4x4 | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 120.352 |
| LT 2.8 Turbo 4x4 AT | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 120.352 |
| LTZ 2.5 4x2 CD | 206 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 114.442 |
| LTZ 2.5 4x4 CD | 206 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 116.067 |
| LTZ 2.8 Turbo 4x2 AT | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 132.537 |
| LTZ 2.8 Turbo 4x4 AT | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 132.583 |
Chevrolet S10 2016
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Advantage 2.4 CD | 147 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 92.545 |
| Freeride 2.5 4x2 CD | 206 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 96.903 |
| LS 2.4 CD | 147 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 95.008 |
| LT 2.5 4x2 CD | 206 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 95.008 |
| LT 2.5 4x4 CD | 206 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 100.492 |
| LT 2.8 Turbo 4x4 | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 110.201 |
| LTZ 2.5 4x2 CD | 206 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 105.274 |
| LTZ 2.5 4x4 CD | 206 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 105.514 |
| LTZ 2.8 Turbo 4x2 AT | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 123.489 |
| LTZ 2.8 Turbo 4x4 AT | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 124.172 |
Chevrolet S10 2015
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| LT 2.5 4x2 CD | 206 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 92.690 |
| LT 2.5 4x4 CD | 206 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 97.523 |
| LT 2.8 Turbo 4x2 | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 100.394 |
| LT 2.8 Turbo 4x2 AT | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 109.395 |
| LT 2.8 Turbo 4x4 | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 103.870 |
| LT 2.8 Turbo 4x4 AT | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 103.870 |
| LTZ 2.5 4x2 CD | 206 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 99.880 |
| LTZ 2.5 4x4 CD | 206 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 101.778 |
| LTZ 2.8 Turbo 4x2 AT | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 109.395 |
| LTZ 2.8 Turbo 4x4 AT | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 114.076 |
Chevrolet S10 2014
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| LS 2.4 CD | 147 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 85.302 |
| LT 2.4 CD | 147 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 87.327 |
| LT 2.8 Turbo 4x2 | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 96.113 |
| LT 2.8 Turbo 4x2 AT | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 87.327 |
| LT 2.8 Turbo 4x4 | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 99.436 |
| LT 2.8 Turbo 4x4 AT | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 99.436 |
| LTZ 2.4 CD | 147 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 89.828 |
| LTZ 2.8 Turbo 4x2 | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 89.828 |
| LTZ 2.8 Turbo 4x2 AT | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 89.828 |
| LTZ 2.8 Turbo 4x4 AT | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 109.274 |
Chevrolet S10 2013
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| LS 2.8 Turbo 4x4 CD | 200 cv | Diesel | Picape | R$ 82.646 |
| LT 2.4 CD | 147 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 83.320 |
| LT 2.4 CS | 147 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 83.320 |
| LT 2.8 Turbo 4x2 | 180 cv | Diesel | Picape | R$ 90.257 |
| LT 2.8 Turbo 4x2 AT | 180 cv | Diesel | Picape | R$ 83.320 |
| LT 2.8 Turbo 4x4 AT | 180 cv | Diesel | Picape | R$ 96.298 |
| LTZ 2.4 CD | 147 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 86.139 |
| LTZ 2.8 Turbo 4x2 | 180 cv | Diesel | Picape | R$ 86.139 |
| LTZ 2.8 Turbo 4x2 AT | 180 cv | Diesel | Picape | R$ 99.496 |
| LTZ 2.8 Turbo 4x4 AT | 180 cv | Diesel | Picape | R$ 99.893 |
Chevrolet S10 2012
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Advantage 2.4 CD | 147 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 63.430 |
| Advantage 2.4 CS | 147 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 63.430 |
| Colina 2.8 Turbo 4x2 CD | 140 cv | Diesel | Picape | R$ 75.697 |
| Colina 2.8 Turbo 4x2 CS | 140 cv | Diesel | Picape | R$ 75.697 |
| Colina 2.8 Turbo 4x4 CD | 140 cv | Diesel | Picape | R$ 75.697 |
| Colina 2.8 Turbo 4x4 CS | 140 cv | Diesel | Picape | R$ 75.697 |
| Executive 2.4 CD | 147 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 66.810 |
| Executive 2.8 Turbo 4x2 CD | 140 cv | Diesel | Picape | R$ 70.354 |
| Executive 2.8 Turbo 4x4 CD | 140 cv | Diesel | Picape | R$ 66.810 |
| Rodeio 2.4 CD | 147 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 65.915 |
Chevrolet S10 2011
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Advantage 2.4 CD | 147 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 61.579 |
| Advantage 2.4 CS | 147 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 61.579 |
| Colina 2.8 Turbo 4x2 CD | 140 cv | Diesel | Picape | R$ 69.137 |
| Colina 2.8 Turbo 4x4 CD | 140 cv | Diesel | Picape | R$ 69.137 |
| Executive 2.4 CD | 147 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 65.180 |
| Executive 2.8 Turbo 4x2 CD | — | Diesel | Picape | R$ 65.180 |
| Rodeio 2.4 CD | 147 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 64.228 |
| Rodeio 2.8 Turbo 4x2 CD | 140 cv | Diesel | Picape | R$ 68.603 |
| Rodeio 2.8 Turbo 4x4 CD | 140 cv | Diesel | Picape | R$ 71.805 |
| Tornado 2.8 Turbo 4x4 CD | 140 cv | Diesel | Picape | R$ 69.254 |
Chevrolet S10 2010
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Advantage 2.4 CD | 147 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 57.502 |
| Advantage 2.4 CS | 147 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 57.502 |
| Colina 2.8 Turbo 4x2 CD | 140 cv | Diesel | Picape | R$ 65.115 |
| Colina 2.8 Turbo 4x2 CS | 140 cv | Diesel | Picape | R$ 65.115 |
| Colina 2.8 Turbo 4x4 CD | 140 cv | Diesel | Picape | R$ 65.115 |
| Colina 2.8 Turbo 4x4 CS | 140 cv | Diesel | Picape | R$ 65.115 |
| Executive 2.4 CD | 147 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 62.815 |
| Executive 2.8 Turbo 4x2 CD | 140 cv | Diesel | Picape | R$ 62.815 |
| Tornado 2.8 Turbo 4x2 CD | 140 cv | Diesel | Picape | R$ 65.863 |
| Tornado 2.8 Turbo 4x4 CD | 140 cv | Diesel | Picape | R$ 65.863 |
Chevrolet S10 2009
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Advantage 2.4 CD | 147 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 56.099 |
| Advantage 2.4 CS | 147 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 56.099 |
| Colina 2.8 Turbo 4x2 CD | 140 cv | Diesel | Picape | R$ 63.216 |
| Colina 2.8 Turbo 4x2 CS | 140 cv | Diesel | Picape | R$ 63.104 |
| Colina 2.8 Turbo 4x4 CD | 140 cv | Diesel | Picape | R$ 63.216 |
| Executive 2.4 CD | 147 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 59.894 |
| Executive 2.8 Turbo 4x2 CD | 140 cv | Diesel | Picape | R$ 59.894 |
| Tornado 2.8 Turbo 4x2 CD | 140 cv | Diesel | Picape | R$ 64.256 |
| Tornado 2.8 Turbo 4x4 CD | 140 cv | Diesel | Picape | R$ 64.256 |
Chevrolet S10 2008
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Advantage 2.4 CD | 147 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 51.152 |
| Executive 2.8 Turbo 4x2 CD | 140 cv | Diesel | Picape | R$ 72.055 |
| Executive 2.8 Turbo 4x4 CD | 140 cv | Diesel | Picape | R$ 72.055 |
| Tornado 2.8 Turbo 4x4 CD | 140 cv | Diesel | Picape | R$ 62.688 |
Chevrolet S10 2007
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Advantage 2.4 CD | 147 cv | Flex (álcool/gasolina) | Picape | R$ 38.143 |
| Colina 2.8 Turbo 4x2 CS | 140 cv | Diesel | Picape | R$ 58.952 |
| Colina 2.8 Turbo 4x4 CD | 140 cv | Diesel | Picape | R$ 58.952 |
| Executive 2.8 Turbo 4x2 CD | 140 cv | Diesel | Picape | R$ 70.297 |
| Executive 2.8 Turbo 4x4 CD | 140 cv | Diesel | Picape | R$ 70.297 |
Chevrolet S10 2006
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Advantage 2.4 CD | 128 cv | Gasolina | Picape | R$ 43.813 |
| Colina 2.8 Turbo 4x4 CD | 140 cv | Diesel | Picape | R$ 56.287 |
| Executive 2.8 Turbo 4x2 CD | 140 cv | Diesel | Picape | R$ 68.339 |
| Executive 2.8 Turbo 4x4 CD | 140 cv | Diesel | Picape | R$ 68.339 |
| Rodeio 2.8 Turbo 4x4 CD | 140 cv | Diesel | Picape | R$ 56.574 |
| Tornado 2.8 Turbo 4x4 CD | 140 cv | Diesel | Picape | R$ 56.574 |
Chevrolet S10 2005
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Colina 2.4 CD | 128 cv | Gasolina | Picape | R$ 40.984 |
| Colina 2.8 Turbo 4x2 CD | 132 cv | Diesel | Picape | R$ 54.914 |
| Executive 2.8 Turbo 4x2 CD | 132 cv | Diesel | Picape | R$ 66.672 |
| Executive 2.8 Turbo 4x4 CD | 132 cv | Diesel | Picape | R$ 66.672 |
| Sertões 2.8 Turbo 4x4 CD | 132 cv | Diesel | Picape | R$ 54.914 |
| STD 2.8 Turbo 4x2 CS | 132 cv | Diesel | Picape | R$ 58.487 |
| Tornado 2.8 Turbo 4x4 CD | 132 cv | Diesel | Picape | R$ 55.194 |
Chevrolet S10 2003
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 CD | 128 cv | Gasolina | Picape | R$ 33.152 |
| 2.4 CS | 128 cv | Gasolina | Picape | R$ 33.152 |
| De Luxe 2.8 Turbo 4x2 CD | 132 cv | Diesel | Picape | R$ 52.221 |
| De Luxe 2.8 Turbo 4x4 CD | 132 cv | Diesel | Picape | R$ 52.221 |
| Executive 2.8 Turbo 4x4 CD | 132 cv | Diesel | Picape | R$ 56.964 |
| STD 2.8 Turbo 4x2 CD | 132 cv | Diesel | Picape | R$ 52.221 |
| STD 2.8 Turbo 4x2 CS | 132 cv | Diesel | Picape | R$ 52.221 |
| STD 2.8 Turbo 4x4 CD | 132 cv | Diesel | Picape | R$ 60.890 |
Chevrolet S10 2002
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 CD | 128 cv | Gasolina | Picape | R$ 30.475 |
| 2.4 CS | 128 cv | Gasolina | Picape | R$ 30.475 |
| De Luxe 2.8 Turbo 4x2 CD | 132 cv | Diesel | Picape | R$ 50.947 |
| De Luxe 2.8 Turbo 4x4 CD | 132 cv | Diesel | Picape | R$ 50.947 |
| Executive 2.8 Turbo 4x4 CD | 132 cv | Diesel | Picape | R$ 46.059 |
| Executive 4.3 V6 4x2 CD | — | Gasolina | Picape | R$ 46.059 |
| Sertões 2.8 Turbo 4x4 CD | 132 cv | Diesel | Picape | R$ 49.252 |
| STD 2.8 Turbo 4x2 CD | 132 cv | Diesel | Picape | R$ 49.252 |
| STD 2.8 Turbo 4x2 CS | 132 cv | Diesel | Picape | R$ 49.252 |
| STD 2.8 Turbo 4x4 CD | 132 cv | Diesel | Picape | R$ 49.252 |
Chevrolet S10 2001
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 CD | 128 cv | Gasolina | Picape | R$ 31.742 |
| 2.4 CS | — | — | — | R$ 28.706 |
| De Luxe 2.8 Turbo 4x2 CD | 132 cv | Diesel | Picape | R$ 49.704 |
| De Luxe 2.8 Turbo 4x4 CD | 132 cv | Diesel | Picape | R$ 47.581 |
| Executive 4.3 V6 4x2 CD | 180 cv | Gasolina | Picape | R$ 42.583 |
| Rodeio 2.4 CS | 128 cv | Gasolina | Picape | R$ 28.706 |
| STD 2.8 Turbo 4x2 CD | 132 cv | Diesel | Picape | R$ 49.704 |
| STD 2.8 Turbo 4x2 CS | 132 cv | Diesel | Picape | R$ 49.704 |
Chevrolet S10 2000
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Barretos 2.2 CS | 113 cv | Gasolina | Picape | R$ 19.507 |
| De Luxe 2.2 CS | 113 cv | Gasolina | Picape | R$ 28.314 |
| De Luxe 4.3 V6 CD | 180 cv | Gasolina | Picape | R$ 35.733 |
| De Luxe 4.3 V6 CE | 180 cv | Gasolina | Picape | R$ 30.711 |
| De Luxe 4.3 V6 CS | 180 cv | Gasolina | Picape | R$ 35.733 |
| Executive 4.3 V6 4x2 CD | 180 cv | Gasolina | Picape | R$ 41.117 |
| Executive 4.3 V6 4x2 CD AT | 180 cv | Gasolina | Picape | R$ 41.117 |
| STD 2.2 CD | 113 cv | Gasolina | Picape | R$ 28.601 |
| STD 2.2 CS | 113 cv | Gasolina | Picape | R$ 28.601 |
| STD 2.8 Turbo 4x4 CD | 132 cv | Diesel | Picape | R$ 28.601 |
Chevrolet S10 1999
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| De Luxe 2.2 CD | 113 cv | Gasolina | Picape | R$ 29.591 |
| De Luxe 2.2 CE | 113 cv | Gasolina | Picape | R$ 29.591 |
| De Luxe 2.2 CS | 113 cv | Gasolina | Picape | R$ 29.591 |
| De Luxe 4.3 V6 CD | 180 cv | Gasolina | Picape | R$ 34.861 |
| De Luxe 4.3 V6 CE | 180 cv | Gasolina | Picape | R$ 29.961 |
| De Luxe 4.3 V6 CS | 180 cv | Gasolina | Picape | R$ 34.861 |
| Executive 4.3 V6 4x2 CD | 180 cv | Gasolina | Picape | R$ 40.114 |
| Executive 4.3 V6 4x2 CD AT | 180 cv | Gasolina | Picape | R$ 40.114 |
| STD 2.2 CD | 113 cv | Gasolina | Picape | R$ 27.903 |
| STD 2.2 CS | — | Gasolina | Picape | R$ 27.903 |
Chevrolet S10 1998
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| De Luxe 2.2 CD | 113 cv | Gasolina | Picape | R$ 28.231 |
| De Luxe 2.2 CE | 113 cv | Gasolina | Picape | R$ 28.231 |
| De Luxe 2.2 CS | 113 cv | Gasolina | Picape | R$ 28.231 |
| De Luxe 2.5 Turbo 4x4 CD | — | Diesel | Picape | R$ 33.876 |
| De Luxe 2.5 Turbo CE | 95 cv | Diesel | Picape | R$ 33.876 |
| De Luxe 2.5 Turbo CS | — | Diesel | Picape | R$ 28.231 |
| De Luxe 4.3 V6 CD | 180 cv | Gasolina | Picape | R$ 28.984 |
| De Luxe 4.3 V6 CE | 180 cv | Gasolina | Picape | R$ 28.966 |
| STD 2.2 CD | 113 cv | Gasolina | Picape | R$ 26.920 |
| STD 2.2 CS | 113 cv | Gasolina | Picape | R$ 26.920 |
Chevrolet S10 1997
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| De Luxe 2.2 CD | 106 cv | Gasolina | Picape | R$ 27.542 |
| De Luxe 2.2 CS | 106 cv | Gasolina | Picape | R$ 25.092 |
| De Luxe 2.5 Turbo 4x2 CD | 95 cv | Diesel | Picape | R$ 31.988 |
| De Luxe 2.5 Turbo 4x4 CD | — | Diesel | Picape | R$ 31.988 |
| De Luxe 2.5 Turbo CE | — | Diesel | Picape | R$ 31.988 |
| De Luxe 2.5 Turbo CS | 95 cv | Diesel | Picape | R$ 27.542 |
| De Luxe 4.3 V6 CD | 180 cv | Gasolina | Picape | R$ 25.401 |
| De Luxe 4.3 V6 CE | 180 cv | Gasolina | Picape | R$ 24.205 |
| STD 2.2 CD | 113 cv | Gasolina | Picape | R$ 26.263 |
| STD 2.2 CS | 106 cv | Gasolina | Picape | R$ 26.263 |
03
Outros modelos Chevrolet
A-20 8Agile 13Astra 104Blazer 66Bolt 3Bonanza 10C-10 10C-14 2C-20 9Calibra 3Camaro 13Caprice 2Captiva 14Caravan 25Celta 71Chevette 56Chevy 11Classic 21Cobalt 50Corsa 190Corvette 13Cruze 64D-10 5D-20 35Equinox 19Grand 3Ipanema 27Joy 7Kadett 31Lumina 5Malibu 3Meriva 22Montana 68Monza 89Omega 39Onix 178Opala 44Prisma 45Silverado 26Sonic 22Space 2Spin 79Suburban 2Suprema 16Tigra 2Tracker 62Trafic 9Trailblazer 20Vectra 98Veraneio 14Zafira 52
