Modelo · 2013–2027
Chevrolet Onix — todas as versões
178 versões
178 versões do Chevrolet Onix catalogadas, de 2013–2027 · de 80 a 121 cv · álcool, flex (álcool/gasolina). Preço FIPE em 178 delas. Compare ano a ano e abra a ficha técnica completa de cada versão.
01
O que muda entre as versões
- Anos
- 2013–2027
- Versões catalogadas
- 178
- Potência
- 80 – 121 cv
- Combustíveis
- Álcool · Flex (álcool/gasolina)
- Carrocerias
- Furgão · Hatchback · Sedã
- Preço FIPE
- R$ 40.071 – R$ 128.451
02
Versões por ano
Chevrolet Onix 2027
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 82 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 86.349 |
| 1.0 Turbo | 115 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 128.451 |
| 1.0 Turbo AT | 115 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 128.451 |
| Activ 1.0 | 115 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 108.925 |
| Eco 1.0 Turbo AT | 121 cv | Álcool | Hatchback | R$ 128.451 |
| Log 1.0 | 82 cv | Flex (álcool/gasolina) | Furgão | R$ 94.425 |
| Premier 1.0 | 115 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 123.282 |
| Pro 1.0 | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 89.239 |
| RS 1.0 | 115 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 128.451 |
| Sedan 1.0 | — | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 94.425 |
| Sedan 1.0 Turbo | 115 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 94.425 |
| Sedan 1.0 Turbo AT | 115 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 128.451 |
| Sedan Eco 1.0 Turbo AT | 115 cv | Álcool | Sedã | R$ 94.425 |
| Sedan LTZ 1.0 AT | 115 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 94.425 |
| Sedan Premier 1.0 | 115 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 94.425 |
Chevrolet Onix 2026
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 82 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 80.436 |
| 1.0 Turbo | 115 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 89.809 |
| 1.0 Turbo AT | 115 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 89.809 |
| 100 Anos 1.0 | 82 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 84.885 |
| Log 1.0 | — | Flex (álcool/gasolina) | Furgão | R$ 86.460 |
| LT 1.0 Turbo AT | 115 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 89.809 |
| LTZ 1.0 AT | 115 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 101.587 |
| Premier 1.0 | 115 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 106.972 |
| RS 1.0 | 115 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 86.460 |
| Sedan 1.0 | 82 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 86.460 |
| Sedan 1.0 Turbo | 115 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 97.175 |
| Sedan 1.0 Turbo AT | 115 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 97.175 |
| Sedan LT 1.0 Turbo AT | 115 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 97.175 |
| Sedan LTZ 1.0 AT | 115 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 97.175 |
| Sedan Premier 1.0 | 115 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 86.460 |
Chevrolet Onix 2025
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 70.584 |
| 1.0 Turbo AT | 121 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 82.291 |
| Log 1.0 | 82 cv | Flex (álcool/gasolina) | Furgão | R$ 70.584 |
| LT 1.0 | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 70.584 |
| LT 1.0 | 82 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 70.584 |
| LT 1.0 Turbo | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 82.291 |
| LT 1.0 Turbo AT | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 82.291 |
| LTZ 1.0 AT | 121 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 94.762 |
| Premier 1.0 | 121 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 94.804 |
| RS 1.0 | 121 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 70.584 |
| Sedan 1.0 Turbo AT | 121 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 91.451 |
| Sedan LT 1.0 | 82 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 91.451 |
| Sedan LT 1.0 | 82 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 91.451 |
| Sedan LT 1.0 Turbo | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 91.451 |
| Sedan LT 1.0 Turbo | 121 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 91.451 |
| Sedan LT 1.0 Turbo AT | 121 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 91.451 |
| Sedan LTZ 1.0 AT | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 91.451 |
| Sedan LTZ 1.0 AT | 121 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 91.451 |
| Sedan Premier 1.0 | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 91.451 |
| Sedan Premier 1.0 | 121 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 91.451 |
Chevrolet Onix 2024
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 82 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 68.810 |
| 1.0 Turbo AT | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 75.239 |
| LT 1.0 | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 68.810 |
| LT 1.0 Turbo | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 75.239 |
| LT 1.0 Turbo AT | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 75.239 |
| LTZ 1.0 AT | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 85.397 |
| Premier 1.0 | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 88.966 |
| RS 1.0 | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 68.810 |
Chevrolet Onix 2023
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 82 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 66.649 |
| 1.0 Turbo AT | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 69.680 |
| LT 1.0 | 82 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 66.649 |
| LT 1.0 Turbo | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 69.680 |
| LT 1.0 Turbo AT | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 69.680 |
| LTZ 1.0 | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 66.649 |
| LTZ 1.0 AT | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 79.863 |
| Premier 1.0 | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 80.210 |
| RS 1.0 | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 66.649 |
| Sedan 1.0 Turbo AT | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 73.814 |
| Sedan LT 1.0 | — | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 73.814 |
| Sedan LT 1.0 Turbo | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 73.814 |
| Sedan LT 1.0 Turbo AT | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 73.814 |
| Sedan LTZ 1.0 | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 73.814 |
| Sedan LTZ 1.0 AT | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 73.814 |
| Sedan Premier 1.0 | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 73.814 |
Chevrolet Onix 2022
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 82 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 61.129 |
| 1.0 Turbo AT | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 66.755 |
| LT 1.0 | 82 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 61.129 |
| LT 1.0 Turbo | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 66.755 |
| LT 1.0 Turbo AT | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 66.755 |
| LTZ 1.0 | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 61.129 |
| LTZ 1.0 AT | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 70.276 |
| Premier 1.0 | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 72.914 |
| RS 1.0 | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 61.129 |
| Sedan 1.0 Turbo AT | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 69.856 |
| Sedan LT 1.0 | 82 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 69.856 |
| Sedan LT 1.0 Turbo | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 69.856 |
| Sedan LT 1.0 Turbo AT | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 69.856 |
| Sedan LTZ 1.0 | — | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 69.856 |
| Sedan LTZ 1.0 AT | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 69.856 |
| Sedan Midnight 1.0 | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 72.914 |
| Sedan Premier 1.0 | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 69.856 |
Chevrolet Onix 2021
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 82 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 59.052 |
| 1.0 Turbo AT | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 64.688 |
| LT 1.0 | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 59.052 |
| LT 1.0 Turbo | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 64.688 |
| LT 1.0 Turbo AT | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 64.688 |
| LTZ 1.0 | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 59.052 |
| LTZ 1.0 AT | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 67.706 |
| Premier 1.0 | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 68.410 |
| RS 1.0 | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 59.052 |
| Sedan 1.0 Turbo AT | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 66.192 |
| Sedan LT 1.0 | 82 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 66.192 |
| Sedan LT 1.0 Turbo | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 66.192 |
| Sedan LT 1.0 Turbo AT | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 66.192 |
| Sedan LTZ 1.0 | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 66.192 |
| Sedan LTZ 1.0 AT | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 66.192 |
| Sedan Midnight 1.0 | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 68.410 |
| Sedan Premier 1.0 | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 66.192 |
Chevrolet Onix 2020
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 82 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 54.614 |
| 1.0 Turbo AT | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 60.958 |
| LT 1.0 | 82 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 54.614 |
| LT 1.0 Turbo | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 60.958 |
| LT 1.0 Turbo AT | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 60.958 |
| LTZ 1.0 | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 54.614 |
| LTZ 1.0 AT | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 65.628 |
| Premier 1.0 | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 67.892 |
| Sedan 1.0 Turbo AT | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 63.406 |
| Sedan LT 1.0 | 82 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 63.406 |
| Sedan LT 1.0 Turbo | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 63.406 |
| Sedan LT 1.0 Turbo AT | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 63.406 |
| Sedan LTZ 1.0 | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 63.406 |
| Sedan LTZ 1.0 AT | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 63.406 |
| Sedan Premier 1.0 | 116 cv | Flex (álcool/gasolina) | Sedã | R$ 63.406 |
Chevrolet Onix 2019
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Activ 1.4 | 106 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 68.690 |
| Activ 1.4 AT | 106 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 68.690 |
| Advantage 1.4 AT | 106 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 65.307 |
| Effect 1.4 | 106 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 62.367 |
| Joy 1.0 | 80 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 50.235 |
| LT 1.0 | 80 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 50.235 |
| LT 1.4 | 106 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 68.690 |
| LT 1.4 AT | 106 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 68.690 |
| LTZ 1.4 | 106 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 68.690 |
| LTZ 1.4 AT | 106 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 68.690 |
Chevrolet Onix 2018
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Activ 1.4 | 106 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 66.419 |
| Activ 1.4 AT | 106 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 66.419 |
| Advantage 1.4 AT | 106 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 63.714 |
| Effect 1.4 | 106 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 60.845 |
| Joy 1.0 | 80 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 46.475 |
| LT 1.0 | 80 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 46.475 |
| LT 1.4 | 106 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 66.419 |
| LT 1.4 AT | 106 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 66.419 |
| LTZ 1.4 | 106 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 66.419 |
| LTZ 1.4 AT | 106 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 66.419 |
Chevrolet Onix 2017
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Activ 1.4 | 106 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 63.617 |
| Activ 1.4 AT | 106 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 63.617 |
| Effect 1.4 | 106 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 56.861 |
| Joy 1.0 | 80 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 45.015 |
| LT 1.0 | 80 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 51.278 |
| LT 1.4 | 106 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 60.283 |
| LT 1.4 AT | 106 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 45.015 |
| LTZ 1.4 | 106 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 62.386 |
| LTZ 1.4 AT | 106 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 62.386 |
Chevrolet Onix 2016
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Effect 1.4 | 106 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 54.467 |
| LS 1.0 | — | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 44.451 |
| LT 1.0 | 80 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 44.730 |
| LT 1.4 | 106 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 55.278 |
| LT 1.4 AT | 106 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 44.451 |
| LTZ 1.4 | 106 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 57.460 |
| LTZ 1.4 AT | 106 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 57.460 |
Chevrolet Onix 2015
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Effect 1.4 | 106 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 50.587 |
| LS 1.0 | 80 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 43.285 |
| LT 1.0 | 80 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 43.230 |
| LT 1.4 | 106 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 52.679 |
| LT 1.4 AT | 106 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 43.270 |
| LTZ 1.4 | 106 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 55.327 |
| LTZ 1.4 AT | 106 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 55.327 |
| Seleção 1.0 | 80 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 43.270 |
Chevrolet Onix 2014
| Versão | Potência | Combustível | Carroceria | FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Lollapalooza 1.0 | 80 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 43.035 |
| LS 1.0 | 80 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 43.035 |
| LT 1.0 | 80 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 43.035 |
| LT 1.4 | 106 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 43.035 |
| LT 1.4 AT | 106 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 43.035 |
| LTZ 1.4 | 106 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 52.170 |
| LTZ 1.4 AT | 106 cv | Flex (álcool/gasolina) | Hatchback | R$ 52.170 |
03
Outros modelos Chevrolet
A-20 8Agile 13Astra 104Blazer 66Bolt 3Bonanza 10C-10 10C-14 2C-20 9Calibra 3Camaro 13Caprice 2Captiva 14Caravan 25Celta 71Chevette 56Chevy 11Classic 21Cobalt 50Corsa 190Corvette 13Cruze 64D-10 5D-20 35Equinox 19Grand 3Ipanema 27Joy 7Kadett 31Lumina 5Malibu 3Meriva 22Montana 68Monza 89Omega 39Opala 44Prisma 45S10 254Silverado 26Sonic 22Space 2Spin 79Suburban 2Suprema 16Tigra 2Tracker 62Trafic 9Trailblazer 20Vectra 98Veraneio 14Zafira 52
